ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗА НЕУПЛАТУ!

Уважаемые жители г.Гомеля!!!

КПУП «Гомельводоканал» продолжает проводить активную работу по сокращению дебиторской задолженности населения за услуги водоснабжения и водоотведения.

Свод по отключениям за период с 01.01.2018 по 17.10.2018

№ п/п все Дата отключения Адрес Основной долг, руб. пеня, руб.
1 03.01.2018 Владимирова, 25-67 592,71 286,93
2 05.01.2018 пр.Речицкий 12а-2 278,76 75,74
3 06.01.2018 пр.Октября, 33-24 93,45 29,18
4 06.01.2018 пр.Октября, 33-33 375,85 210,5
5 09.01.2018 пр.Космонавтов, 64-145 199,06 56,61
6 09.01.2018 Б.Царикова, 7-61 403,96 267,87
7 09.01.2018 пр.Космонавтов, 23-46 212,6 207,9
8 09.01.2018 пр.Речицкий, 14А-17 114,3 31,26
9 10.01.2018 Карастаяновой 6-25 168,59 364,5
10 11.01.2018 Маневича, 18-5 68,58 59,39
11 12.01.2018 пр.Космонавтов 100-134 182,55 170,69
12 12.01.2018 пр.Космонавтов 98-25 133,85 61,45
13 13.01.2018 пр.Космонавтов 95-78 352,63 155,67
14 17.01.2018 Н.Островского, 90-145 150,64 41,63
15 17.01.2018 Н.Островского, 90-143 124 33,85
16 20.01.2018 Талалихина, 2-97 392,31 316,89
17 25.01.2018 Димитрова,43-102 257 4,63
18 27.01.2018 Ильича, 32-49 35
19 27.01.2018 Черниговская, 35-135 158,3 1036,2
20 01.02.2018 3 Авиационная, 15А-32 892,2 369,4
21 02.02.2018 Мазурова, 72/2-93 328,14
22 02.02.2018 Мазурова, 81-45 315,1 315,36
23 02.02.2018 Песина, 52-64 73,21 161,8
24 10.02.2018 пр.Космонавтов, 90-128 168,4 59,41
25 13.02.2018 Свиридова, 36-29 125,17 64,43
26 14.02.2018 пр.Космонавтов  94-66 114,99 74,41
27 21.02.2018 Педченко, 12-14 505,83 73,37
28 01.03.2018 Жемчужная, 7-25 103,74 6,95
29 02.03.2018 Студенческий пр-д, 19-7 724,41
30 06.03.2018 Склезнева, 2-29 359,25
31 09.03.2018 П.Бровки, 43-274 375,28 220,45
32 10.03.2018 Юбилейная, 4-15 160,11 208,65
33 14.03.2018 Богданова, 14-24 879,14 1417,79
34 16.03.2018 Н.Ополчения, 6-271 866,33 559,32
35 16.03.2018 Н.Ополчения, 6-201 84,49 15,72
36 22.03.2018 Чечерская, 14-95 238,63 60,48
37 23.03.2018 Чечерская, 68-135 175,82
38 23.03.2018 Свиридова,95-26 127 25,79
39 24.03.2018 мазурова,117В-47 99,3 81,2
40 28.03.2018 Макаенка, 17-41 279,69 26,01
41 28.03.2018 Кожара, 59А-27 242,58 44,39
42 28.03.2018 Кожара, 59А-28 242,58 44,39
43 30.03.2018 Огоренко, 7/2-84 128,6
44 10.04.2018 Кожара, 53-3 275,3
45 10.04.2018 Мазурова, 28-230 724,71 111,17
46 11.04.2018 Ильича, 161В-120 512,55 797,5
47 13.04.2018 Карастояновой 14-35 130,2
48 21.04.2018 Международная 14-7 181,2 39,7
49 21.04.2018 Дмитриева 7-30 143,06 27,9
50 20.04.2018 Курчатова 5-76 86,2 27,18
51 27.04.2018 Б.Хмельницкого, 98-63 172,63
52 27.04.2018 Барыкина, 118-63 165,07 226,86
53 03.05.2018 пр.Ленина, 59-135 89,15 3,51
54 08.05.2018 Давыдовская, 16-31 273,15 85,5
55 17.05.2018 Кирова  154-1 181,9 146,03
56 11.05.2018 Пр.Речицкий 103-2 88
57 07.06.2018 Б-р Газеты Гомельская правда, 36-19 712 59
58 07.06.2018 П.Бровки, 5-24 99,38 36,08
59 19.06.2018 Майская,15 231,4,41
60 04.07.2018 Олимпийская, 12-69 131,46
61 19.07.2018 Богдановича 22-124 200,63 182,36
62 24.07.2018 Огоренко, 29-171 220
63 24.07.2018 Маневича, 22-19 290,77 5,94
64 25.07.2018 Рабочая, 20-5 357 351
65 27.07.2018 Нижнебрилевская, 38 239 287,5
66 28.07.2018 5 Иногородняя, 31А-1 108,82 60,99
67 15.08.2018 2 Мильчанская, 13 408,31 390,52
68 17.08.2018 60 лет СССР 27-60 87,16 14,59
69 21.08.2018 пр.Речицкий 79-17 298,24
70 21.08.2018 Лазурная, 4-5 142,57
71 22.08.2018 Студенческий пр-д, 13-97 166,58 32,99
72 22.08.2018 Мазурова 42-60 93,19
73 29.08.2018 Павлова, 7-63 96,52 2,01
74 06.09.2018 Горная, 9-1 77,28 59,02
75 19.09.2018 Бакунина, 69-34 163,54 15,21
76 25.09.2018 Барыкина, 163-2 208,17 6,67
77 27.09.2018 Волгоградская, 31-18 161,06 23,38
78 28.09.2018 Б.Хмельницкого, 97-110 911,06 1493
79 04.10.2018 Горбатова, 35-44А 459,79 631,9
80 04.10.2018 Красноармейская, 2А-13 154,45 2,84
81 04.10.2018 Бочкина, 184А-12 589,33
82 05.10.2018 50 лет Гомсельмаша, 33-11 271,79 712,32
83 09.10.2018 Бодановича, 12-101 180,73 215,08
84 17.10.2018 В.Абеля, 28-30 121,11 30,54

В сентябре месяце высланы предупреждения  на отключение водоснабжения 718 потребителям.

 

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ!!!

С целью  выявления самовольных подключений водопроводов к центральной системе водоснабжения и забора воды с превышением лимитов, либо нерациональное ее использование (подключение шлангов для целей полива приусадебных участков при отсутствии индивидуальных приборов учета расхода воды)  в КПУП «Гомельводоканал» созданы мобильные бригады. В случае выявления данных фактов в соответствии с п.п. 52, 53.5 «Правил пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных», производятся начисления израсходованной воды по пропускной способности трубы ввода, действием его полным сечением на протяжении 24 часов, ежесуточно, при скорости движения потока воды 2м/сек в течение 30 суток (881м3), по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

С 21.01.2018 года это составляет:

881 м3×0,9111 руб.= 802,68 руб.

Деньги немалые. Стоит ли рисковать?

С начала 2018 года мобильными бригадами выявлено 155 правонарушений. Самовольное подключение к центральной системе водоснабжения- 143 шт., присоединение шлангов для полива приусадебных участков при отсутствии индивидуальных приборов учета расхода воды- 12 шт. Произведены начисления на лицевые счета нарушителей на общую сумму 58068 руб.